HET ANTWOORDGrotendeels bevestigdleestijd 15 sec
Leszno-Strzyzewice Airfield (EPLS) is een klein vliegveld bij Leszno. Het veld heeft 3 banen. Bekijk het live vliegweer, de banen en frequenties, en het verkeer boven het veld. Raadpleeg altijd de eAIP en de actuele NOTAM's voor je vlucht.
ICAOEPLS
TYPEKlein vliegveld
BANEN3
ELEVATIE310 ft
PLAATSLeszno
Procedure veranderd of iets verouderd?
HOE ZEKER IS DIT
- Luchthavengegevens uit OurAirports en de eAIP
- Raadpleeg altijd de actuele eAIP en NOTAM's voor je vlucht
Banen
bron OurAirports| Baan | Naam | L × B (m) | Opp. | Nadering |
|---|---|---|---|---|
| 05L/23R | – | 700 × 50 | grass paved with a plastic grille | verlicht |
| 05R/23L | – | 1.320 × 50 | gras | – |
| 18/36 | – | 940 × 50 | gras | – |
Luchtruim en GA-toegang
Voor de exacte luchtruimklasse, slot/PPR, handling en tarieven van dit veld: raadpleeg de eAIP. Ken jij de actuele GA-toegang?
Nu boven Leszno
bron adsb.fiNADERING (dalend)
Laden…
VERTREK (klimmend)
Laden…
Laden…. Nooit voor navigatie.
Velden in de buurt
afstand hemelsbreed| ICAO | Veld | Type | Scholen | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| EPZG | Zielona Góra-Babimost Airport | Middelgrote luchthaven | – | 61 km |
| EPPO | Poznań-Ławica Airport | Grote luchthaven | – | 68 km |
| EPKS | Krzesiny Military Air Base | Middelgrote luchthaven | – | 63 km |
| EPWR | Copernicus Wrocław Airport | Grote luchthaven | – | 85 km |
| EPPG | Kakolewo (former military) | Klein vliegveld | – | 49 km |
| EPLU | Lubin Airfield | Klein vliegveld | – | 51 km |
| EPZB | Zborowo Airfield | Klein vliegveld | – | 59 km |
| EPZE | Żerniki Gądki Airfield | Klein vliegveld | – | 65 km |
Vraag iets over EPLS of het vliegen hier
Vertel je hele situatie. Het antwoord gaat over jou. ⌘ ⇧ Enter